This page is under 台南行腳.
序號 | 山 名 | 標高(公尺) | 三角點 | 行政區 | 山系 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大凍山 | 1241 | 一等 | 白河 | 大凍山系-1 | 小百岳 |
2 | 大凍山南峰 | 1226 | 白河 | 大凍山系-2 | 圓墩仔山 | |
3 | 三腳南山 | 1186 | 二等1087 | 南化 | 三腳南山系-1 | 小百岳 |
4 | 九龍山 | 1180 | 白河 | 大凍山系-3 | ||
5 | 黑石崁山南峰 | 1174 | 白河 | 大凍山系-4 | ||
6 | 文玉山 | 1160 | 白河 | 大凍山系-5 | ||
7 | 難山 | 1136 | 森林 | 楠西 | 三腳南山系-2 | 天包尖山 |
8 | 竹子尖山 | 1109 | 二等1090 | 楠西 | 三腳南山系-3 | 小百岳 梅嶺風景面 |
9 | 崩山 | 1100 | 白河 | 大凍山系-6 | ||
10 | 龜子頭坑山 | 1073 | 楠西 | 三腳南山系-4 | ||
11 | 清峰 | 1070 | 南化 | 三腳南山系-5 | ||
12 | 碧峰 | 1069 | 楠西 | 三腳南山系-6 | ||
13 | 梅峰 | 1059 | 楠西 | 三腳南山系-7 | 梅嶺風景面 | |
14 | 茅山 | 1049 | 三等44 山字界柱 |
南化 | 大烏山系-1 | 530崁山 望火台山 |
15 | 竹子排山 | 1040 | 楠西 | 三腳南山系-8 | ||
16 | 福光山 | 1036 | 楠西 | 三腳南山系-9 | ||
17 | 雄峰 | 1032 | 楠西 | 三腳南山系-10 | ||
18 | 春峰 | 1031 | 楠西 | 三腳南山系-11 | ||
19 | 飯包尖山 | 1024 | 楠西 | 三腳南山系-12 | 梅嶺風景面 | |
20 | 錫安山 | 1008 | 南化 | 大烏山系-2 | ||
21 | 茶園山 | 1000 | 白河 | 大凍山系-7 | ||
22 | 西阿里關山 | 973 | 三等5020 高屏溪水源 |
南化 | 大烏山系-3 | 小百岳 |
23 | 大獅嶺 | 971 | 圖根點 | 東山 | 大凍山系-8 | 李子園山 |
24 | 水井山 | 971 | 南化 | 三腳南山系-13 | ||
25 | 大烏山 | 958 | 南化 | 大烏山系-4 | ||
26 | 美麗峰 | 957 | 楠西 | 三腳南山系-14 | ||
27 | 三縣界山 | 957 | 高屏溪水源 | 南化 | 大烏山系-5 | |
28 | 香蕉山 | 942 | 楠西 | 三腳南山系-15 | ||
29 | 竹子尖山東峰 | 938 | 楠西 | 三腳南山系-16 | ||
30 | 竹子圾山 | 934 | 楠西 | 三腳南山系-17 | ||
31 | 三界埔 | 923 | 楠西 | 三腳南山系-18 | ||
32 | 淑女峰 | 922 | 南化 | 大烏山系-6 | ||
33 | 福祥山 | 915 | 南化 | 大烏山系-7 | ||
34 | 敏峰 | 902 | 楠西 | 三腳南山系-19 | ||
35 | 小獅嶺 | 897 | 東山 | 大凍山系-9 | ||
36 | 獵鷹尖 | 889 | 楠西 | 三腳南山系-20 | 梅嶺風景面 | |
37 | 雞籠山 | 887 | 白河 | 大凍山系-10 | ||
38 | 山河嶺 | 873 | 東山 | 大凍山系-11 | ||
39 | 大願山 | 866 | 南化 | 大烏山系-8 | ||
40 | 二尖山 | 863 | 二等363 | 東山 | 大凍山系-12 | |
41 | 雞胸山 | 858 | 保安林界 | 白河 | 大凍山系-13 | 雞岑山 |
42 | 圓山 | 853 | 南化 | 大烏山系-9 | ||
43 | 崁頭山 | 844 | 圖根點 | 東山 | 大凍山系-14 | 小百岳 |
44 | 花瓣山 | 834 | 三等5013 | 楠西 | 三腳南山系-21 | |
45 | 一尖山 | 824 | 水源界柱 | 東山 | 大凍山系-15 | |
46 | 獅額山 | 815 | 東山 | 大凍山系-16 | ||
47 | 花瓣山前峰 | 815 | 三等內補263 | 楠西 | 三腳南山系-22 | |
48 | 圓墩子尖 | 811 | 東山 | 大凍山系-18 | ||
49 | 坪頂山 | 810 | 東山 | 大凍山系-17 | ||
50 | 刣牛湖山 | 799 | 二等內補051 | 南化 | 大烏山系-10 | 小百岳 內烏山嶺縱走 |
51 | 嘉林湖山 | 797 | 東山 | 大凍山系-19 | ||
52 | 六義山 | 784 | 三等5013 曾文溪水源 |
南化 | 大烏山系-11 | 鹿鳴山 吳酒桶頭 |
53 | 雙片掀山 | 770 | 東山 | 大凍山系-20 | ||
54 | 劍文山 | 756 | 東山 | 大凍山系-21 | ||
55 | 猿山 | 746 | 東山 | 大凍山系-22 | ||
56 | 水根崙 | 746 | 東山 | 大凍山系-23 | ||
57 | 金光山 | 736 | 南化鄉公所 | 1463 | 大烏山系-12 | 內烏山嶺縱走 |
58 | 明峰 | 734 | 東山 | 大凍山系-24 | ||
59 | 烏山 | 730 | 南化 | 大烏山系-13 | 鷹嘴山 內烏山嶺縱走 |
|
60 | 龜形山 | 725 | 山字界柱 | 東山 | 大凍山系-25 | |
61 | 咖啡山 | 724 | 東山 | 大凍山系-26 | ||
62 | 燈火尖山 | 702 | 南化 | 大烏山系-14 | ||
63 | 東勢湖山 | 694 | 南化 | 大烏山系-15 | ||
64 | 上四社寮山 | 685 | 南化 | 大烏山系-16 | ||
65 | 東麻竹湖山 | 685 | 山字界柱 | 楠西 | 三腳南山系-23 | |
66 | 檳榔山 | 670 | 圖根點 | 東山 | 大凍山系-27 | |
67 | 文榮山 | 669 | 東山 | 大凍山系-28 | ||
68 | 大檳榔山 | 668 | 白河 | 大凍山系-29 | 六順峰 | |
69 | 風空子山 | 668 | 圖根點 曾文溪 高屏溪水源 |
南化 | 大烏山系-17 | 內烏山嶺縱走 |
70 | 橫路頂山 | 660 | 東山 | 大凍山系-30 | ||
71 | 糖子恩山北峰 | 648 | 楠西 | 三腳南山系-24 | 竹頭崎油礦 | |
72 | 枕頭山 | 642 | 圖根點 | 白河 | 大凍山系-31 | |
73 | 糖子恩山 | 628 | 二等449 | 玉井 | 三腳南山系-25 | 油礦山 竹頭崎油礦 |
74 | 青倉山 | 613 | 三等5036 | 南化 | 大烏山系-18 | 貢頭山 |
75 | 大白鷲山 | 607 | 保安林界 | 白河 | 大凍山系-32 | |
76 | 虎寮坑山 | 607 | 三等內補201 | 楠西 | 三腳南山系-26 | 鹿寮坑山 梅嶺風景面 |
77 | 義士峰 | 606 | 南化 | 大烏山系-19 | 內烏山嶺縱走 | |
78 | 糖子恩山南峰 | 605 | 玉井 | 三腳南山系-27 | 竹頭崎油礦 | |
79 | 石松子山 | 588 | 圖根點 | 南化 | 大烏山系-20 | 內烏山嶺縱走 |
80 | 庫頂山 | 543 | 水庫界柱 | 東山 | 大凍山系-33 | 烏山嶺水利古道 |
81 | 王爺崙 | 530 | 三等498 高屏溪水源 |
南化 | 大烏山系-21 | 內烏山嶺縱走 |
82 | 崁頂山 | 526 | 白河 | 大凍山系-3 | 青華山 | |
83 | 竹頭山 | 519 | 圖根點 水庫界柱 山字界柱 |
楠西 | 三腳南山系-28 | |
84 | 白鷲山 | 513 | 圖根點 | 白河 | 大凍山系-35 | |
85 | 鏡壁山 | 500 | 圖根點 三等430 |
白河 | 大凍山系-36 | 麒麟尾山 |
86 | 長青嶺 | 495 | 南化 | 大烏山系-22 | 內烏山嶺縱走 | |
87 | 烏山嶺 | 467 | 三等248 | 六甲 | 大凍山系-37 | 烏子嶺山 |
88 | 大崖山 | 411 | 二等內補048 | 大內 | 三腳南山系-29 | 龍目井山 |
89 | 紫霞山 | 374 | 山補字第十八號 | 南化 | 大烏山系-23 | 六義山南峰 |
90 | 龍船窩山 | 355 | 圖根點94 曾文溪保護區 |
龍崎 | 大烏山系-24 | 三里分山 |
91 | 龍船山 | 351 | 二等1101號 | 龍崎 | 大烏山系-25 | |
92 | 斗六山 | 314 | 三等342 | 玉井 | 三腳南山系-30 | |
93 | 大林尾山 | 308 | 三等541 曾文溪水源 |
左鎮 | 大烏山系-26 | 草山308高地 望高寮山 |
94 | 北嶺山 | 294 | 一等內補005 | 山上 | 三腳南山系-31 | 一等三角點 |
95 | 西乃山 | 254 | 保安林界 | 山上 | 三腳南山系-32 | |
96 | 藍鳥山 | 248 | 玉井 | 三腳南山系-33 | ||
97 | 尖山 | 223 | 三等614 | 柳營 | 大凍山系-38 | 山豬陷古道 |
98 | 大坑尾山 | 167 | 三等 | 新化 | 大烏山系-27 | 將軍山 |
99 | 莿仔埔山 | 150 | 省有水泥柱 | 官田 | 大凍山系-39 | |
100 | 關廟山 | 100 | 關廟 | 大烏山系-28 | 關廟森林公園 |
§. 「台南百岳」相關遊記:Articles with”台南百岳” tagged